| 酒店名稱 | 所屬集團 | 開幕時間 |
| 麗世北島 Lux* North | 麗世 Lux* | 2/1 |
| 鸚鵡螺 The Nautilus | 2/1 | |
| 萊佛士 Raffles Maldives | 法國雅高集團 Accor | 5/9 |
| 華爾道夫 Waldorf Maldives | 希爾頓集團 Hilton | 7/1 |
| 愛慕瑞德 Emerald | 立鼎世集團 LHW | 8/1 |
| 巴廖尼 Baglioni | 立鼎世集團 LHW | 8/1 |
| 洲際 InterContinental | 洲際集團 IHG | 9/1 |
| 硬石 Hard Rock | 硬石 Hard Rock | 9/1 |
| 格芮 SAii Lagoon Maldives | 希爾頓集團 Hilton | 9/1 |
| 鉑爾曼 Pullman Maldives | 法國雅高集團 Accor | 9/25 |
| 瓦露 VARU | 艾茉菲爾集團 Atmosphere | 10/17 |
| 萬豪 JW Marriott | 萬豪集團 Marriott | 11/1 |
| 胡魯瓦麗 The Standard | The Standard | 11/1 |
| 酒店名稱 | 所屬集團 | 開幕時間 |
| 麗笙 Radisson Maldives | 麗笙集團 Radisson | 8/4 |
| 卡吉 Kagi Maldives | CCR | 11/8 |
| 酒店名稱 | 所屬集團 | 開幕時間 |
| 柏典 Patina Maldives | 嘉佩樂集團 Capella | 5/18 |
| 可可吉里島 Cocogiri | 6/1 | |
| 麗思卡爾頓 The Ritz-Carlton | 萬豪集團 Marriott | 6/1 |
| 庫達維寧吉利 Kuda Villingili | 6/6 | |
| 萬豪集團 Marriott | 9/1 | |
| 卓美亞 Jumeirah Maldives | 卓美亞集團 Jumeirah | 10/1 |
| 科拉科拉島 Cora Cora Maldives | 10/1 | |
| 思雅瑪島 Siyam World Maldives | 禧亞集團 Sun Siyam | 10/28 |
| 嬌麗康樂 JOALI Being | 嬌麗集團 JOALI | 11月 |
| 酒店名稱 | 所屬集團 | 開幕時間 |
| 嘉佩樂 Capella Maldives | 嘉佩樂集團 Capella | 2021年底 |
| Tolarno Maldives Kunaavashi Resort | Le Via Hotel & Resort | 2021年底 |
| Gran Melia Huravee | 2021年底 | |
| Address Madivaru Maldives Resort | 杜拜 Emaar Hospitality | 2021年底 |
| Avani Fares Maldives Resort | 2021年底 | |
| The Chedi Kudavillingili Maldives | GHM | 2021年底 |
| ZAZZ Escapes Maldives | 泰國 Unicorn | 2021年底 |
| 馬尼亞法魯 Maniya Faru Resort | 2021年底 | |
| 私人島 Madifushi Private Island | 2021年底 | |
| Hilton Maldives Amingiri | 希爾頓集團 Hilton | 2021年底 |
| 愛之島 OBLU SELECT Lobigili | 艾茉菲爾集團 Atmosphere | 2022/2月 |
| 艾拉富士島 OBLU XPERIENCE Aliafushi | 艾茉菲爾集團 Atmosphere | 2022/3月 |
| Six Senses Kanuhura | 六善集團 Six Senses | 2022年 |
| SO/ Maldives | 法國雅高集團 Accor | 2023年 |
甲種旅行業 交觀甲6145 品保北1252 IATA TIDS 34-3 08691
代表人:謝美卿 聯絡人:謝永安
統一編號:70384795