出發/抵達 | 航班 | 起飛/抵達 | |
---|---|---|---|
去程 | 台北TPE /新加坡SIN | SQ 877 | 14:20/18:45 |
SQ 879 | 17:45/22:10 | ||
新加坡SIN /馬列MLE | MI 482 (勝安航空營運) | 10:05/11:50 | |
MI 484 (勝安航空營運/周二,六飛) | 11:00/12:35 | ||
SQ 452 | 20:45/22:10 | ||
回程 | 馬列MLE /新加坡SIN | SQ 451 | 23:25/07:10+1 (隔天抵達) |
新加坡SIN /台北TPE | SQ 876 | 08:20/13:15 | |
SQ 878 | 11:55/16:40 | ||
1.正確的班機時間須以航空公司公布為準,夏季/冬季 亦會有時間差. 2.台灣跟新加坡無時差,但跟馬爾地夫差 3 小時,班機時間是顯示當地的時間 3.以上航班資訊請依航空公司公布為準,僅供參考,如有變動,恕不另行通知 4.新航規定要高票價或商務艙或有帶小孩者訂位時才能預選座位.促銷票不能預選座位, 開完票後建議您以新航訂位代號或電子機票號碼在新航官網付費選位. 或是起飛前48小時內, 可以網路辦理登機並免費選位(回程也是48小時內才可以), 但免費選位不一定保證座位相連 |
出發/抵達 | 航班 | 起飛/抵達 | |
---|---|---|---|
去程 | 台北TPE/杜拜DXB | EK367 | 23:45/05:40+1(每日 / 隔天抵達) |
杜拜DXB/馬列MLE | EK652 | 02:30/07:40(每日) | |
EK656 | 04:30/09:30(每日) | ||
EK658 | 09:45/15:00 (每日) | ||
回程 | 馬列MLE/杜拜DXB | EK653 | 23:00/02:00+1(每日 / 隔天抵達) |
杜拜DXB/TPE台北 | EK366 | 03:40/16:15(每日) | |
1.正確的班機時間須以航空公司公布為準,夏季/冬季 亦會有時間差. 2.台灣跟新加坡無時差,但跟馬爾地夫差 3 小時,班機時間是顯示當地的時間 3.以上航班資訊請依航空公司公布為準,僅供參考,如有變動,恕不另行通知 |
出發/抵達 | 航班 | 起飛/抵達 | |
---|---|---|---|
去程 | 台北 TPE / 香港 HKG | CX 511 | 11:50 / 13:55(每日多班) |
台中 RMQ / 香港HKG | KA 495 | 08:00 / 09:35(每日2班) | |
高雄 KHH / 香港HKG | KA 443 | 13:35 / 15:05(每日多班) | |
香港 HKG / 馬列MLE | CX 601 | 17:20 / 20:45(3.4.6.7) | |
回程 | 馬列 MLE / 香港 HKG | CX 602 | 22:00 / 07:55+1(3.4.6.7/隔天抵達) |
香港 HKG / 台北 TPE | CX 450 | 10:00 / 11:50(每日多班) | |
香港 HKG / 台中RMQ | KA 490 | 12:15 / 13:55(每日2班) | |
香港 HKG / 高雄KHH | KA 442 | 11:10 / 12:40(每日多班) | |
1. 正確的班機時間須以航空公司公布為準 , 夏季/冬季 亦會有時間差. 2.台灣跟香港無時差,香港跟馬爾地夫差 3 小時,班機時間是顯示當地的時間 3.若 7天的行程,需星期六出發; 若 8天的行程,需星期四、日出發 4.於香港機場之轉機時間建議3小時以上較保險 . 5.以上航班資訊請依航空公司公布為準,僅供參考 , 如有變動,恕不另行通知 |
出發/抵達 | 航班 | 起飛/抵達 | |
---|---|---|---|
去程 | 台北 TPE / 香港 HKG | HX 285 | 08:00/09:55 |
HX253 | 11:55/13:45 (每日) | ||
香港HKG /馬列MLE | HX 791 | 17:50/22:05 (每週二,四,日) | |
回程 | 馬列 MLE / 香港 HKG | HX 792 | 23:35/08:50+1 (每週三,五,日/隔天抵達) |
香港 HKG / 台北 TPE | HX 254 | 12:05/13:55 (每週一,四,日) 14:55/16:55 (每週二) 15:55/17:55 (每週三,五) |
|
HX 282 | 16:40/19:00 | ||
1. 正確的班機時間須以航空公司公布為準 , 夏季/冬季 亦會有時間差. 2.台灣跟香港無時差,香港跟馬爾地夫差 3 小時,班機時間是顯示當地的時間 3.若星期日出發: 6天、9天或11天的行程;若星期二出發:7天、9天或11天的行程;若星期四出發:7天、9天或12天的行程 4.於香港機場之轉機時間建議3小時以上較保險 . 5.以上航班資訊請依航空公司公布為準,僅供參考 , 如有變動,恕不另行通知 |
出發/抵達 | 航班 | 起飛/抵達 | |
---|---|---|---|
去程 | 台北TPE / 曼谷BKK | PG4900(華航營運) | 07:20/10:00(每日) |
PG4910 (華航營運) | 09:25/12:10(每日) | ||
PG4902(華航營運) | 13:35/16:20(每日) | ||
PG4906(華航營運) | 22:35/01:20+1 (每日/隔天抵達) | ||
曼谷BKK /馬列MLE | PG711 | 09:20/11:45(每日) | |
回程 | 馬列MLE /曼谷BKK | PG712 | 12:40/19:20(每日) |
曼谷BKK / TPE台北 | PG4907 (華航營運) | 08:35/13:15(每日) | |
PG4901(華航營運) | 11:15/15:55 (每日) | ||
11:15/15:55(每日) | 13:20/18:00(每日) | ||
PG4903(華航營運) | 17:30/22:10(每日) | ||
1. 正確的班機時間須以航空公司公布為準 , 夏季/冬季 亦會有時間差. 2.台灣跟香港無時差,香港跟馬爾地夫差 3 小時,班機時間是顯示當地的時間 3.若 7天的行程,需星期六出發; 若 8天的行程,需星期四、日出發 4.於香港機場之轉機時間建議3小時以上較保險 . 5.以上航班資訊請依航空公司公布為準,僅供參考 , 如有變動,恕不另行通知 |
若需搭乘其他航空 , 歡迎您聯繫凱仕 !